Nová seriálová sezóna je tady a před námi je velká řada nových seriálů. Bývá jich tolik, že se v tom jen málokdo zorientuje. Letos si však nemusíte dělat starosti. Na všechny seriály se podíváme a vám tak nic dobrého neunikne.
Základem dobrého seriálu je kvalitní pilotní epizoda. Říká se, že pokud seriál diváka nezaujme hned od začátku, tak má svou budoucnost spočítanou. Pilot jako takový má uvést do děje a představit hlavní zápletku seriálu. Většinou si taky ukousne větší část rozpočtu, aby diváka zaujal.
Zvláště v dnešní době musí být pilot opravdu výborný, s nástupem streamovacích služeb vzniká více seriálů než dříve a je tedy nutné bojovat o diváka již od samého počátku. My se vám výběr nového seriálu pokusíme usnadnit. Na všechny pilotní seriály se podíváme, ohodnotíme je a ještě vám dáme vědět, co se nám na pilotní epizodě líbilo a nelíbilo.
Naše hodnocení jednotlivých pilotních epizod si můžete přečíst kliknutím na procento v celkovém hodnocení.
Hodnotíme novinky z midseason
Název seriálu | Stanice | Premiéra | @1Bobesh1 | @Remi91 | @zlatodeni | @EvelinaCZ | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Handmaid's Tale | Hulu | 26. dubna | 85 % | 80 % | 95 % | 85 % | 86 % |
13 Reasons Why | Netflix | 31. března | 90 % | 70 % | 90 % | 80 % | 83 % |
Beyond | Freeform | 3. ledna | 70 % | 80 % | 90 % | 90 % | 83 % |
Feud | FX | 7. března | 85 % | 80 % | 80 % | 85 % | 83 % |
Taboo | FX/BBC | 11. ledna | 80 % | 90 % | 80 % | 73 % | 81 % |
Legion | FX | 9. února | 75 % | 70 % | 80 % | 95 % | 80 % |
When We Rise | ABC | 28. února | 80 % | 50 % | 75 % | 100 % | 76 % |
Iron Fist | Netflix | 18. března | 85 % | 50 % | 75 % | 90 % | 75 % |
Powerless | NBC | 3. února | 50 % | 80 % | 85 % | 80 % | 74 % |
American Gods | STARZ | 1. května | 65 % | 80 % | 70 % | 75 % | 73 % |
The White Princess | STARZ | 17. dubna | 80 % | 70 % | 75 % | 65 % | 73 % |
The Good Fight | CBS | 20. února | 65 % | 70 % | 52 % | 97 % | 71 % |
Time After Time | ABC | 7. března | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
Sneaky Pete | Amazon | 14. ledna | 50 % | 70 % | 75 % | 80 % | 69 % |
Girlboss | Netflix | 22. dubna | 80 % | 40 % | 80 % | 70 % | 68 % |
Big Little Lies | HBO | 20. února | 60 % | 60 % | 95 % | 55 % | 68 % |
Mary Kills People | Global | 25. ledna | 40 % | 70 % | 70 % | 91 % | 68 % |
Z: The Beginning of Everything | Amazon | 28. ledna | 70 % | 50 % | 80 % | 55 % | 64 % |
Emerald City | NBC | 7. ledna | 65 % | 40 % | 65 % | 74 % | 61 % |
Guerrilla | Showtime | 13. dubna | 70 % | 60 % | 50 % | 65 % | 61 % |
Santa Clarita Diet | Netflix | 3. února | 60 % | 60 % | 35 % | 90 % | 61 % |
Trial & Error | NBC | 15. března | 75 % | 30 % | 65 % | 69 % | 60 % |
24: Legacy | FOX | 7. února | 60 % | 60 % | 70 % | 45 % | 59 % |
A Series of Unfortunate Events | Netflix | 13. ledna | 85 % | 40 % | 30 % | 75 % | 58 % |
APB | FOX | 7. února | 65 % | 70 % | 60 % | 35 % | 58 % |
Six | History | 18. ledna | 70 % | 50 % | 40 % | 60 % | 55 % |
Chicago Justice | NBC | 7. března | 75 % | 70 % | 40 % | 35 % | 55 % |
Great News | NBC | 26. dubna | 50 % | 50 % | 50 % | 63 % | 53 % |
Training Day | CBS | 3. února | 40 % | 50 % | 70 % | 42 % | 51 % |
Ransom | CBS | 2. ledna | 55 % | 40 % | 50 % | 52 % | 49 % |
Downward Dog | CBS | 18. května | 5 % | 30 % | 80 % | 75 % | 48 % |
Taken | NBC | 28. února | 50 % | 50 % | 48 % | 38 % | 47 % |
Shots Fired | FOX | 23. března | 20 % | 50 % | 65 % | 50 % | 46 % |
Riverdale | CW | 27. ledna | 20 % | 60 % | 50 % | 55 % | 46 % |
The Son | AMC | 8. dubna | 50 % | 50 % | 30 % | 50 % | 45 % |
Crashing | HBO | 20. února | 30 % | 30 % | 40 % | 70 % | 43 % |
The Blacklist: Redemption | NBC | 24. února | 40 % | 30 % | 50 % | 42 % | 41 % |
Superior Donuts | CBS | 3. února | 10 % | 50 % | 35 % | 60 % | 39 % |
Patriot | Amazon | 24. února | 10 % | 30 % | 20 % | 90 % | 38 % |
The Mick | FOX | 2. ledna | 20 % | 10 % | 60 % | 45 % | 34 % |
Harlots | Hulu | 30. března | 5 % | 50 % | 40 % | 42 % | 34 % |
Still Star-Crossed | ABC | 29. května | 5 % | 30 % | 40 % | 60 % | 34 % |
Dear White People | Netflix | 29. dubna | 20 % | 30 % | 40 % | 35 % | 31 % |
Making History | FOX | 7. března | 10 % | 10 % | 60 % | 45 % | 31 % |
One Day at a Time | Netflix | 6. ledna | 15 % | 50 % | 30 % | 25 % | 30 % |
Famous in Love | Freeform | 19. dubna | 20 % | 30 % | 40 % | 25 % | 29 % |
Delicious | Sky 1 | 30. prosince | 20 % | 20 % | 40 % | 30 % | 28 % |
Doubt | CBS | 16. února | 10 % | 20 % | 30 % | 45 % | 26 % |
Imaginary Mary | ABC | 30. března | 10 % | 20 % | 30 % | 25 % | 21 % |
Hodnotíme podzimní novinky
Název seriálu | Stanice | Premiéra | @1Bobesh1 | @TheDarkKnight | @Remi91 | @zlatodeni | @EvelinaCZ | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goliath | Amazon | 14. října | 95 % | – | 90 % | 85 % | 85 % | 89 % |
The OA | Netflix | 16. prosince | 80 % | – | 90 % | 82 % | 94 % | 87 % |
The Crown | Netflix | 4. listopadu | 80 % | – | 90 % | 99 % | 75 % | 86 % |
Westworld | HBO | 3. října | 85 % | 98 % | 65 % | 86 % | – | 84 % |
Travelers | Showcase | 18. října | 80 % | – | 70 % | 75 % | 90 % | 79 % |
Designated Survivor | ABC | 22. září | 90 % | 39 % | 80 % | 98 % | – | 77 % |
Eyewitness | USA Network | 17. října | 65 % | – | 70 % | 92 % | 80 % | 77 % |
Harley And The Davidsons | Discovery Channel | 6. září | 85 % | 40 % | 80 % | 92 % | – | 74 % |
Falling Water | USA Network | 14. října | 75 % | – | 80 % | 80 % | 60 % | 74 % |
Dirk Gently's Holistic Detective Agency | BBC America | 22. října | 90 % | – | 70 % | 80 % | 50 % | 73 % |
Quarry | Cinemax | 10. září | 85 % | 80 % | 80 % | 45 % | – | 73 % |
Paranoid | ITV | 22. září | 70 % | 75 % | 70 % | 75 % | – | 73 % |
The Young Pope | Sky Atlantic | 27. října | 70 % | – | 70 % | 60 % | 86 % | 72 % |
National Treasure | Channel 4 | 20. září | 60 % | 89 % | 50 % | 90 % | – | 72 % |
The Exorcist | FOX | 24. září | 30 % | 85 % | 80 % | 87 % | – | 71 % |
Good Behavior | TNT | 16. listopadu | 60 % | – | 50 % | 80 % | 92 % | 71 % |
No Tomorrow | CW | 5. října | 70 % | – | 70 % | 70 % | – | 70 % |
Divorce | HBO | 10. října | 70 % | – | 70 % | 70 % | – | 70 % |
Chance | Hulu | 20. října | 45 % | – | 70 % | 95 % | 65 % | 69 % |
Timeless | NBC | 4. října | 60 % | 49 % | 70 % | 90 % | – | 67 % |
Luke Cage | Netflix | 30. září | 65 % | 56 % | 55 % | 85 % | – | 65 % |
This Is Us | NBC | 21. září | 65 % | 49 % | 90 % | 54 % | – | 65 % |
Frequency | CW | 6. října | 45 % | – | 70 % | 80 % | – | 65 % |
Atlanta | FX | 7. září | 60 % | 76 % | 70 % | 50 % | – | 64 % |
Incorporated | Syfy | 30. listopadu | 45 % | – | 60 % | 70 % | 68 % | 61 % |
Better Things | FX | 9. září | 65 % | 76 % | 40 % | 60 % | – | 60 % |
The Great Indoors | CBS | 28. října | 70 % | – | 40 % | 60 % | 70 % | 60 % |
Shut Eye | Hulu | 8. prosince | 60 % | – | 50 % | 50 % | 72 % | 58 % |
High Maintenance | HBO | 17. září | 20 % | 71 % | 80 % | 60 % | – | 58 % |
Lethal Weapon | FOX | 22. září | 70 % | 50 % | 30 % | 78 % | – | 57 % |
Pitch | FOX | 23. září | 30 % | 49 % | 70 % | 80 % | – | 57 % |
Shooter | TNT | 15. listopadu | 35 % | – | 50 % | 85 % | 55 % | 56 % |
Hooten And the Lady | Sky1 | 16. září | 60 % | 30 % | 60 % | 70 % | – | 55 % |
The Collection | Amazon | 2. září | 30 % | 47 % | 60 % | 70 % | – | 52 % |
Son of Zorn | FOX | 12. září | 30 % | 14 % | 80 % | 75 % | – | 50 % |
Class | BBC | 22. října | 40 % | – | 40 % | 40 % | 80 % | 50 % |
Man with a Plan | CBS | 25. října | 60 % | – | 50 % | 30 % | 55 % | 49 % |
The Good Place | NBC | 20. září | 30 % | 59 % | 40 % | 65 % | – | 49 % |
Notorious | ABC | 23. září | 30 % | 40 % | 60 % | 40 % | – | 48 % |
Crisis in Six Scenes | Amazon | 30. září | 50 % | 45 % | 50 % | 45 % | – | 48 % |
Insecure | HBO | 10. října | 35 % | – | 60 % | 50 % | – | 48 % |
Good Girls Revolt | Amazon | 28. října | 50 % | – | 80 % | 20 % | 40 % | 48 % |
Bull | CBS | 21. září | 50 % | 29 % | 60 % | 60 % | – | 47 % |
Pure Genius | CBS | 28. října | 40 % | – | 50 % | 50 % | 45 % | 46 % |
I Love Dick | Amazon | 5. května | 30 % | 20 % | 55 % | 55 % | 40 % | |
Star | FOX | 15. prosince | 20 % | – | 50 % | 45 % | 48 % | 38 % |
Channel Zero | Syfy | 12. října | 30 % | – | 40 % | 40 % | – | 37 % |
Speechless | ABC | 22. září | 30 % | 1 % | 80 % | 20 % | – | 33 % |
One Mississippi | Amazon | 9. září | 15 % | 40 % | 30 % | 40 % | – | 31 % |
Conviction | ABC | 4. října | 20 % | 20 % | 65 % | 40 % | – | 35 % |
Kevin Can Wait | CBS | 20. září | 50 % | 9 % | 40 % | 5 % | – | 26 % |
Van Helsing | Syfy | 24. září | 15 % | 19 % | 50 % | 20 % | – | 26 % |
Haters Back Off | Netflix | 14. října | 1 % | – | 40 % | 1 % | 50 % | 23 % |
Aftermath | Space | 27. září | 5 % | 1 % | 70 % | 10 % | – | 22 % |
American Housewife | ABC | 12. října | 10 % | – | 20 % | 40 % | 15 % | 21 % |
MacGyver | CBS | 24. září | 10 % | 1 % | 10 % | 10 % | – | 8 % |
Letní novinky nehodnoceny
Na jaký pilot se nejvíce těšíte? Který se vám líbil nejvíc? A jaká novinka vás nejvíc zklamala?
chýbajú daytime divas, the bold type..
Beyond vám chýba v tomto prehľade inak super :)
#13 godzilak: Sci-fi seriálu od Syfy je tam dost…
Super! Díky za přehled, hned je ta seriálová sezóna méně stresující! :D
No to je zase výběr… chybí mi tam nějaký sci-fi, asi nebudu mít v zimě na co koukat :D
#15 1Bobesh1Luke Cage to istí, ale kvôli ostatným seriálom, ktoré už mám rozpozerané, sa možno pridajú len The Crown a Timeless :) Netflixu sa teraz neskutočne darí, preto verím, že v The Crown nesklamú… budúci rok s Defenders to bude ešte lepšie…
#10 Undertaker4: Aha, no já myslel, že už je natočené něco víc, než jen pilot, který jsem viděl. Btw přesně moje krevní skupina.
#6 pozitkar: protoze jeste nebyl vybran pro serial :-(
#11 pozitkarNepřemýšlí, prosím pěkně, někdo náhodou už dopředu o překladu Falling Water, Chance nebo Incorporated? :)
Luke Cage a Westworld :D
Tak jsem si jich „oblíbila“ celou hromadu a uvidím, kolik z nich zůstane :)
Luke Cage, Westworld a minulý týden jsem viděl Jean-Claude Van Johnson, ten neměl chybu, ač v seznamu chybí
#10 Undertaker4Já se rozhodně podívám i na Dirk Gently's Holistic Detective Agency od BBC (zejména když letos není Doctor Who). Knížky znám a mám je rád, trailer vypadá dost ulítle a druhou hlavní roli v tom hraje Elijah Wood (někdo by to mohl do profilu seriálu doplnit)
Harley And The Davidsons, Quarry, This Is Us, Lethal Weapon, MacGyver, The Exorcist, Son of Zorn, Luke Cage, Frequency a The Crown No bude to zábava :D Sice některé už předem vím , že nedokoukám, ale tyhle u mě dostanou šanci :) Každopádně děkuji moc za seznam :) :) Dobrá práce
#2 Morengies: Jestli se nepletu, tak CWZone.
Má někdo zájem se věnovat novému seriálu BBC Victoria? :-)
#3 LucifridQuarry, Luke Cage, The Crown a hlavne na Westworld sa tesim ostatne serialy ignorelist :D