Třicátá série reality show Survivor vysílaná na jaře 2015. Třicet devět dní, tři kmeny, osmnáct soutěžících, jen jeden vítěz.
Celý název: Survivor: Worlds Apart
Lokace: San Juan del Sur, Rivas, Nikaragua
Premiéra v US: 25. 2. 2015
Počet soutěžících: 18
Intro: odkaz
Kmeny:
- Escameca (Blue Collar, modrá barva)
- Masaya (White Collar, žlutá barva)
- Nagarote (No Collar, červená barva)
- Merica (černá barva, sloučený kmen)
Soutěžící:
- kmen Escameca: Dan Foley, Kelly Remington, Lindsey Cascaddan, Mike Holloway, Rodney Lavoie Jr., Sierra Dawn Thomas
- kmen Masaya: Carolyn Rivera, Joaquin Souberbielle, Max Dawson, Shirin Oskooi, So Kim, Tyler Fredrickson
- kmen Nagarote: Hali Ford, Jenn Brown, Joe Anglim, Nina Poersch, Vince Sly, Will Sims II
Přehled hlasování:
Původní kmeny | Promíchání | Spolčený kmen | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epizoda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
Den | 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 35 | 37 | 38 | |||||
Vyřazený | So | Vince |
Nina |
Remíza | Lindsey | Max | Joaquin | Kelly | Hali | Joe | Jenn | Shirin | Tyler |
Dan |
Sierra | Remíza | Rodney | |||
Poměr hlasů | 4–2 | 3–2–1 | 3–2 | 2–2–2 | 3–0–0 | 5–2 | 4–3 | 4–1–0 | 7–4 | 5–4–1 | 5–3–1 | 4–2–2 | 3–0 | 2–0 | 4–1 | 2–2 | Výzva | |||
Soutěžící | Hlasy | |||||||||||||||||||
Mike | Lindsay | Lindsey | Joaquin | Hali | Joe | Jenn | Tyler | Tyler | Dan | Sierra | Rodney | |||||||||
Carolyn | So | Max | Hali | Jenn | Jenn | Shirin | Tyler | Dan | Sierra | Rodney | Vyhrála | |||||||||
Will | Vince | Nina | Max | Hali | Hali | Jenn | Jenn | Dan | Sierra | Carolyn | ||||||||||
Rodney | Sierra | – | Joe | Hali | Joe | Shirin | Shirin | Sierra | Carolyn | Prohrál | ||||||||||
Sierra | Rodney | – | Joaquin | Hali | Joe | Shirin | Shirin | Tyler | Rodney | |||||||||||
Dan | Lindsay | Lindsey | Joaquin | Hali | Joe | Shirin | Shirin | |||||||||||||
Tyler | So | Joe | Hali | Jenn | Jenn | Dan | ||||||||||||||
Shirin | So | Will | Kelly | Dan | Joe | Jenn | Tyler | |||||||||||||
Jenn | Vince | Nina | Max | Kelly | Dan | Dan | Carolyn | |||||||||||||
Joe | Nina | Nina | Joaquin | Kelly | Dan | Jenn | ||||||||||||||
Hali | Vince | Will | Max | Kelly | Dan | |||||||||||||||
Kelly | Sierra | Lindsey | Max | |||||||||||||||||
Joaquin | Carolyn | Joe | ||||||||||||||||||
Max | So | Will | ||||||||||||||||||
Lindsey | Rodney | – | ||||||||||||||||||
Nina | Jenn | Will | ||||||||||||||||||
Vince | Jenn | |||||||||||||||||||
So | Carolyn |
- Epizoda 4: Kmenová rada skončila remízou mezi Lindsey, Sierrou a Rodneym. Zbylí hráči proto museli hlasovat mezi nimi znovu.
- Epizoda 7: Jenn použila svůj symbol imunity, proto se sedm hlasů proti ní nepočítá.
- Epizoda 12: Mike použil svůj symbol imunity, proto se čtyři hlasy proti němu nepočítají.
- Epizoda 13: Dan použil svou výhodu, díky které mohl hlasovat dvakrát. Carolyn použila svůj symbol imunity, proto se pět hlasů proti ní nepočítá.
- Epizoda 14, Den 38: Hlasování skončilo remízou mezi Rodneym a Carolyn. Proto se tito dva hráči utkali ve výzvě rozdělávání ohně.
Hlasy poroty | |||
---|---|---|---|
Epizoda | 14 | ||
Den | 39 | ||
Finalisté |
Will |
Carolyn |
Mike |
Poměr hlasů | 6–1–1 | ||
Porota | Hlasy | ||
Rodney | Will | ||
Sierra | Carolyn | ||
Dan | Mike | ||
Tyler | Mike | ||
Shirin | Mike | ||
Jenn | Mike | ||
Joe | Mike | ||
Hali | Mike |
Vítěz: Mike Holloway
Předchozí série: San Juan del Sur
Následující série: Cambodia
(Soutěžící této série. Foto:CBS)